
Прайс - полный перечень услуг
КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
(Вела Шейп и массаж)
Липомоделирование | |
---|---|
Зона воздействия | Цена грн. |
лицо | 340,00 |
воротниковая область + подбородок | 230,00 |
шейно-грудной отдел | 580,00 |
руки полностью | 480,00 |
руки (трицепс) | 300,00 |
спина | 700,00 |
поясничный отдел | 580,00 |
талия | 390,00 |
живот | 700,00 |
передняя брюшная стенка | 410,00 |
боковые поверхности живота | 480,00 |
ягодицы | 700,00 |
внутренняя поверхность бедра | 290,00 |
передняя поверхность бедра | 340,00 |
задняя поверхность бедра | 360,00 |
бедра полностью | 810,00 |
голени | 470,00 |
живот + ягодицы + бедра | 1200 |
ягодицы + бедра | 1110 |
живот + талия | 850,00 |
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
Время, мин | Название процедуры | Стоимость, грн. | Акция! |
---|---|---|---|
Зоны роста волос на лице | |||
5/7 | Верхняя губа (ж/м) | 210 /320 | 105/160 |
5/8 | Подбородок (ж/м) | 260 /370 | 130/185 |
10 | Щеки (включая виски) |
500 | 250 |
6 | Щеки | 300 | 150 |
6 | Виски | 260 | 130 |
5 | Линия лба | 240 | 120 |
4 | Брови | 260 | 130 |
2 | Межбровье | 160 | 80 |
6 | Уши | 240 | 120 |
15 /20 | Всё лицо (ж/м) | 860/1020 | 430/510 |
7 /10 | Шея (ж/м) | 370/480 | 185/240 |
3 | Нос | 160 | 80 |
6 | Скулы | 300 | 150 |
Зоны рост волос на руках | |||
20 /30 | Руки полностью (ж/м) | 995 /1185 | 500/595 |
17 /25 | Руки выше локтя (ж/м) | 850/950 | 425/475 |
15 /20 | Плечи (ж/м) | 600/760 | 300/380 |
15 /20 | Предплечья (ж/м) | 800 /1010 | 400/510 |
10 | Кисти рук (пальцы рук) | 210/410 | 105/205 |
5 | Пальцы кистей рук (ж/м) | 250/300 | 125/150 |
10 | Подмышечные области женские | 450/550 | 225/275 |
Зоны роста волос на спине, животе | |||
5 | Белая линия живота (ж/м) |
360/450 | 180/225 |
20 /30 | Спина (верхняя часть (ж/м) |
1100/1450 | 550/725 |
30 /45 | Спина (вся спина и плечи ж/м) |
1250/1800 грн. | 625/900 |
10 /15 | Крестцовая область (ж/м) |
400/600 | 200/300 |
15 /20 | Грудь (ж/м) | 780/810 | 390/405 |
15 /20 | Зона декольте (ж/м) | 400/600 | 200/300 |
5 /7 | Ореол молочных желез (ж/м) | 220/360 | 110/180 |
15 /20 | Живот (ж/м) | 600/990 | 300/495 |
30 | Ягодицы(ж/м) | 800/1020 | 400/510 |
Зоны роста волос на ногах | |||
40 /60 | Ноги (ж/м) | 2050/2600 | 1025/1300 |
25/35 | Бедра(ж/м) | 1100/1290 | 550/645 |
20 | Часть бедра | 600/800 | 300/400 |
20 /25 | Голени | 840/1200 | 420/600 |
10 /15 | Колени | 210/280 | 105/140 |
5 | Тыльная сторона стопы | 240/300 | 120/150 |
5 | Пальцы стопы | 200/280 | 100/140 |
15 | Бикини (линия белья) (м/ж) | 690/800 | 345/400 |
З0 | Зона бикини полная женская | 1010/1210 | 505/605 |
10 | Зона экстра-бикини | 580/640 | 290/320 |
15 | Зона лобка | 600/800 | 300/400 |
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ + АКЦИИ
Время, мин | Зона воздействия | Цена (грн/ импульс) |
Акция (грн/ импульс) |
---|---|---|---|
15 | Выведение татуировок, пигментных пятен, гемангиом | 50 | 8 |
15 | Выведение сосудистых «звездочек» | 50 | 8 |
25 | Лазерное лечение фолликулита (акне, угри) (до100см2) | 300/ 1 зона |
150 грн/ 1 зона |
СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ФОТООМОЛОЖЕНИЯ
Время, мин. | Зона воздействия | Цена, грн. | Акция, грн. |
---|---|---|---|
20 | Лицо | 900 | 500 |
5 | Шея | 650 | 300 |
10 | Декольте | 650 | 350 |
10 | Кисти рук | 380 | 210 |
КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА
Процедура | Цена, грн. | Время, мин |
---|---|---|
Чистка | ||
Ультразвуковая чистка лица (демакияж, маска холодного гидрирования, ультразвуковая чистка, маска, крем) | 450 | 40-60 |
Комбинированная чистка лица (очищение, тонизация, маска холодного гидрирования, УЗ и механическая чистка, крем) | 650 | 1ч. 30м. |
Механическая чистка лица Комбинированная чистка лица (очищение, тонизация, маска холодного гидрирования, механическая чистка, крем) | 650 | 1ч. 30м. |
Д'Арсонваль | ||
Лицо | 250 | 15 |
Волосистая часть головы | 250 | 15 |
Ультразвуковой фонофорез | 300 | 15 |
Массажи | Акция! | |
Классический массаж лица + маска по типу кожи | 550 (45 мин) |
350 |
Классический массаж лица + массаж шей + зоны декольте + маска по типу кожи | 600 (1ч.10 мин) |
400 |
Пластический массаж + маска по типу кожи | 650 (30 мин) |
450 |
Массаж по Жаке + маска по типу кожи | 550 (40 мин) |
350 |
Пилинг | от 350 | 45 |
Карбокситерапия | 650 | 40 |
ВРЕМЕННЫЕ ТАТУИРОВКИ
Процедура | Время | Стоимость, грн |
Акция, грн |
---|---|---|---|
Нанесение глиттерной татуировки | 15 мин | 500 | 250 |